08 junho 2011

Parabéns à II secção!

PARABÉNS Expedição 59 do 1118 São Paulo!

4º lugar em 28 grupos/expedições é FANTÁSTICO!

Continuem!


CAMINHOS 2011 - PONTUAÇÃO FINAL

Lugar Agrupamento Pontuações Finais
1º. 1320 – Vale Figueira 660
2º. 504 – Quinta do Anjo 645
3º. 688 – Alhos Vedros 630
4º. 1118 – São Paulo 610
5º. 802 – Pragal 600
6º. 76 – Moita 595
7º. 718 – Quinta do Conde 573
8º. 1294 – Bairro Alentejano 570
8º. 253 – Seixal 570
9º. 585 – Corroios 560
10º. 835 – Casal do Marco 545
11º. 1180 – Santa Cruz 535
12º. 62 - Ordem Terceira 530
13º. 72 – Montijo 520
14º. 415 – Santa Maria 515
15º. 690 – Barreiro 510
16º. 54 - Monte da Caparica 503
17º. 927 – Santo André 495
17º. 543 – Cova da Piedade 495
18º. 1269 – Poceirão 490
19º. 967 – Pegões 465
20º. 643 – Pinhal Novo 460
21º. 1239 – Vale de Milhaços 450
22º. 1238 – Pinhal de Frades 445
23º. 467 – Charneca da Caparica 430
24º. 586 – Palhais 400
25º. 371 – Baixa da Banheira 375
26º. 372 – Trafaria 360
27º. 461 – Feijó 325
28º. 64 - São José Setúbal 245



Sem comentários:

Enviar um comentário